TECHNICAL SHEET DAF Tractor unit DAF XF FT 430/480/530 4x2
Main characteristics
| Range | XF |
| Model | FT 430/480/530 4x2 |
| Type of vehicle | Tractor |
| Axles configuration | 4x2 |
| Empty weight | - |
| GVWR | 19 000 kg |
| Maximum allowable weight | 44 000 kg |
| Max. front weight | - |
| Max. back weight | - |
Measurements
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Overall length | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
| B / Width | 2,550 m | ||||||||
| C / Chassis cab width | - | ||||||||
| D / Chassis cab width rear under-frame | - | ||||||||
| E / Front overhang | 1,370 m | ||||||||
| F / Wheel base | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Empthy chassis height (front) | 0,970 m | ||||||||
| H1 / Loaded chassis height (front) | 0,940 m | ||||||||
| N / Rear overhang | 0,750 m | ||||||||
| T / Empty cab height | 3,530 m | ||||||||
| Y / Max. fifth wheel lead | - | ||||||||
| Y / Minimum fifth wheel lead | - | ||||||||
| Y / Standard fifth wheel lead | - | ||||||||
| Turning radius inbetween walls | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m | 6,470 m | 6,720 m | 6,970 m |
Masses
| Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Total weight | 7 080 kg | 7 090 kg | 7 310 kg | 7 025 kg | 7 035 kg | 7 255 kg | 7 140 kg | 7 150 kg | 7 370 kg |
| Minimum weight on front axle | - | ||||||||
| Minimum weight on rear axle | - | ||||||||
| Chassis cab front axle weight | 5 145 kg | 5 145 kg | 5 295 kg | 5 090 kg | 5 205 kg | 5 205 kg | 5 355 kg | ||
| Chassis cab rear axle weight | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Engines
| Name | XF 430 MX-13 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
| Administrative power | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
| Bore × stroke | - | - | - |
| Coolant (without retarder) | - | - | - |
| Cooling circuit (with retarder) | - | - | - |
| Engine size | 12,9 L | - | - |
| Motor retarder - braking power | - | - | - |
| Name | XF 430 MX-13 | XF 480 MX-13 | XF 430 MX-13 |
| Oil capacity | - | - | - |
| Power | 315 kW (428 ch) à 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) à 1600 tr/min | 390 kW (530 ch) à 1600 tr/min |
| Torque | 2300 Nm de 900 à 1125 tr/min | - | - |
Used daf xf tractor units
8
DAF XF 480
13
DAF XF 480
23
DAF XF 450 FT SSC EURO 6D...
13
DAF XF 530 FT
33
DAF XF 450 SSC Euro 6D...
27
DAF XF 480 FT
6
DAF XF FT 480
12
DAF XF n 430 FT 4X2
- : Standard equipment
- : Equipments in option
Notes :
1 The information and pictures of this technical sheet are given on an indicative basis. All these data may be modified by the manufacturer. For more information, you can directly go to your dealership.