TECHNICAL SHEET DAF Tractor unit DAF CF CF 410/460/510 FT
Main characteristics
| Range | CF |
| Model | CF 410/460/510 FT |
| Type of vehicle | Tractor |
| Axles configuration | 4x2 |
| Empty weight | - |
| GVWR | 17 990 kg |
| Maximum allowable weight | - |
| Max. front weight | 6 700 kg |
| Max. back weight | 12 300 kg |
Measurements
| Short | Sleeper | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Overall length | - | |||||||||
| B / Width | 2,550 m | |||||||||
| C / Chassis cab width | 0,580 m | |||||||||
| D / Chassis cab width rear under-frame | - | |||||||||
| E / Front overhang | 1,370 m | |||||||||
| F / Wheel base | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Empthy chassis height (front) | 0,970 m | |||||||||
| H1 / Loaded chassis height (front) | 0,940 m | |||||||||
| N / Rear overhang | 0,750 m | |||||||||
| T / Empty cab height | 3,040 m | |||||||||
| Y / Max. fifth wheel lead | 0,050 m | 0,550 m | 0,583 m | 0,560 m | 0,530 m | 0,560 m | 0,540 m | 0,510 m | 0,540 m | 0,520 m |
| Y / Minimum fifth wheel lead | 0,200 m | 0,210 m | 0,230 m | 0,190 m | 0,190 m | 0,210 m | 0,016 m | 0,170 m | 0,180 m | 0,140 m |
| Y / Standard fifth wheel lead | - | |||||||||
| Turning radius inbetween walls | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m |
Masses
| Short | Sleeper | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Total weight | 6 820 kg | 6 845 kg | 6 855 kg | 7 075 kg | 6 910 kg | 6 920 kg | 7 140 kg | 6 980 kg | 6 990 kg | 7 210 kg |
| Minimum weight on front axle | - | |||||||||
| Minimum weight on rear axle | - | |||||||||
| Chassis cab front axle weight | 4 870 kg | 4 885 kg | 4 885 kg | 5 035 kg | 4 950 kg | 4 950 kg | 5 100 kg | 5 020 kg | 5 020 kg | 5 170 kg |
| Chassis cab rear axle weight | 1 950 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 950 kg | 1 970 kg | 2 040 kg |
Engines
| Name | MX-13 |
| Administrative power | - |
| Bore × stroke | 131 x 158 mm |
| Cooling circuit (with retarder) | - |
| Engine size | 12,9 l |
| Liquide e refroidissement (sans ralentisseur) | - |
| Max. power | 303 kW (412 CV) de 1400 à 1425 tr/min |
| Maximum torque | 1900 Nm de 1000 tr/min à 1450 tr/min |
| Motor retarder - braking power | - |
| Name | MX-13 |
| Oil capacity | - |
Used daf cf tractor units
16
DAF CF 330 EURO 6 / AUTOMATIC
17
DAF CF 400
6
DAF CF 460
8
DAF CF 480
12
DAF CF 410 Steel/Air - NL...
33
DAF CF 440 4X2 SC Standklima
14
DAF CF CF 400
10
DAF CF 510
- : Standard equipment
- : Equipments in option
Notes :
1 The information and pictures of this technical sheet are given on an indicative basis. All these data may be modified by the manufacturer. For more information, you can directly go to your dealership.