TECHNICAL SHEET DAF Tractor unit DAF CF CF 290/330/370 FT
Main characteristics
| Range | CF |
| Model | CF 290/330/370 FT |
| Type of vehicle | Tractor |
| Axles configuration | 4x2 |
| Empty weight | - |
| GVWR | 19 500 kg |
| Maximum allowable weight | - |
| Max. front weight | - |
| Max. back weight | - |
Measurements
| Short | Sleeper | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| A / Overall length | - | |||||||||
| B / Width | 2,550 m | |||||||||
| C / Chassis cab width | 0,580 m | |||||||||
| D / Chassis cab width rear under-frame | - | |||||||||
| E / Front overhang | 1,370 m | |||||||||
| F / Wheel base | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
| H1 / Empthy chassis height (front) | 0,970 m | |||||||||
| H1 / Loaded chassis height (front) | 0,940 m | |||||||||
| N / Rear overhang | 0,750 m | |||||||||
| T / Empty cab height | 2,970 m | |||||||||
| Y / Max. fifth wheel lead | 0,570 m | 0,630 m | 0,670 m | 0,660 m | 0,610 m | 0,650 m | 0,640 m | 0,600 m | 0,630 m | 0,620 m |
| Y / Minimum fifth wheel lead | 0,280 m | 0,310 m | 0,330 m | 0,300 m | 0,290 m | 0,310 m | 0,280 m | 0,270 m | 0,290 m | 0,250 m |
| Y / Standard fifth wheel lead | - | |||||||||
| Turning radius inbetween walls | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m |
Masses
| Short | Sleeper | Space Cab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Total weight | 6 480 kg | 6 495 kg | 6 505 kg | 6 725 kg | 6 560 kg | 6 570 kg | 6 790 kg | 6 630 kg | 6 640 kg | 6 860 kg |
| Minimum weight on front axle | - | |||||||||
| Minimum weight on rear axle | - | |||||||||
| Chassis cab front axle weight | 4 555 kg | 4 560 kg | 4 560 kg | 4 710 kg | 4 625 kg | 4 625 kg | 4 775 kg | 4 695 kg | 4 695 kg | 4 845 kg |
| Chassis cab rear axle weight | 1 925 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 945 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Engines
| Name | MX-11 |
| Administrative power | - |
| Bore × stroke | 131 x 158 mm |
| Coolant (without retarder) | - |
| Cooling circuit (with retarder) | - |
| Engine size | 10,8 l |
| Max. power | 210 kW (286 CV) de 1700 tr/min |
| Maximum torque | 1200 Nm de 1000 tr/min à 1700 tr/min |
| Motor retarder - braking power | - |
| Name | MX-11 |
| Oil capacity | - |
Used daf cf tractor units
9
DAF CF 400 FT
10
DAF CF 510
14
DAF CF 450
6
DAF CF 460
22
DAF CF 400
8
DAF CF 450 FT 4X2
34
DAF CF 450 Euro 6 Smart...
34
DAF CF 410 4X2 NL-Truck...
- : Standard equipment
- : Equipments in option
Notes :
1 The information and pictures of this technical sheet are given on an indicative basis. All these data may be modified by the manufacturer. For more information, you can directly go to your dealership.