TECHNICAL SHEET Scania
Tractor unit Scania R 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5 1

Main characteristics
Range | R |
Model | 500 / 560 / 620 / 730 euro 5 |
Version | La4x2mn(l)a(b) |
Type of vehicle | Tractor |
Axles configuration | 4x2 |
GVWR | 19 000 kg |
Maximum allowable weight | 44 000 kg |
Max. front weight | 7 500 kg/8 000 kg |
Max. back weight | 13 000 kg |

Measurements Tractor unit Scania R 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5

CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
Wheel base | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
A / Overall length | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
B / Width | 2,476 m | ||||||||
C / Chassis cab width | 0,925 m | ||||||||
D / Chassis cab width rear under-frame | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
E / Front overhang | 1,455 m | ||||||||
F / Wheel base | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
N / Rear overhang | 0,78 m | ||||||||
H1 / Empthy chassis height (front) | - | ||||||||
H1 / Loaded chassis height (front) | - | ||||||||
T / Empty cab height | - | ||||||||
Y / Minimum fifth wheel lead | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m |
Y / Max. fifth wheel lead | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m |
Y / Standard fifth wheel lead | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - |
Turning radius inbetween walls | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Masses
CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
Wheel base | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
Engines DC16 19 DC16 18 DC16 17 DC16 21
Name | DC16 19 - 500 ch Scania SCR | DC16 18 - 560 ch Scania SCR | DC16 19 - 620 ch Scania SCR | DC16 19 - 730 ch Scania SCR |
Engine size | 15,6 l | 15,6 l | 15,6 l | 16,4 l |
Bore × stroke | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 130 mm x 154 mm |
Administrative power | 42 cv | 42 cv | 42 cv | 44 cv |
Power | 368 kw à 1800 tr/min | 412 kw à 1900 tr/min | 456 kw à 1900 tr/min | 537 kw à 1900 tr/min |
Torque | 2500 Nm à 1000-1300 tr/min | 2700 Nm à 1000-1400 tr/min | 3000 Nm à 1000-1400 tr/min | 3500 Nm à 1000-1350 tr/min |
Type of injection | PDE | PDE | PDE | XPI |
Overeating | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbo à géométrie variable |
Oil capacity | 32 l | 32 l | 32 l | 47 l |
Cooling circuit (with retarder) | 96 l | 96 l | 96 l | 65 l |
Coolant (without retarder) | 76 l | 76 l | 76 l | 45 l |
Motor retarder - braking power | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 320 kw (436 ch) |

Used tractor unit Scania R 480
2012646 965 km
Portugal -
Anadia

Used tractor unit Scania R 450
20,900 €
2014990 000 km
Portugal -
Rio De Loba - Viseu

Used tractor unit Scania R 450
2017330 000 km
Spain -
Imarcoain

Used tractor unit Scania R 520
29,900 €
2014790 520 km
Netherlands -
Ravenstein

Used tractor unit Scania R 520
48,900 €
2014484 570 km
Belgium -
Bree

Used tractor unit Scania R 480
19,750 €
2013763 405 km
Netherlands -
Venlo

Used tractor unit Scania R 490
33,900 €
2014983 677 km
Video
Netherlands -
Veghel

Used tractor unit Scania R 520
32,500 €
2015865 700 km
Spain -
Alcala De Guadaira
Key
- : Standard equipment
Notes :
1 The information and pictures of this technical sheet are given on an indicative basis. All these data may be modified by the manufacturer. For more information, you can directly go to your dealership.